28 Luglio 2014 – Il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro e il consigliere alle Attività produttive Fulvio Martusciello hanno presentato oggi il programma ”Energia efficiente”.
La Regione Campania, tra le priorità di intervento del P.O. FESR 2007-2013, ha inserito, recependo le indicazioni comunitarie e nazionali, il terzo Asse “Energia” dedicato al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Lo scopo è quello di ridurre il deficit regionale di energia elettrica, incrementando notevolmente la produzione di energia, soprattutto da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti di produzione, migliorando le reti di distribuzione e favorendo l’efficienza ed il risparmio energetico.
Con deliberazione n. 193 del 21 giugno 2013, la giunta Caldoro ha approvato il programma denominato “ENERGIA EFFICIENTE – Piano per promuovere e sostenere l’efficienza energetica della Regione Campania” (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 26 agosto 2013). Il Piano è finalizzato ad individuare apposite procedure per l’ammissione a finanziamento di interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile al servizio di edifici di proprietà dei Comuni, delle aziende sanitarie locali, delle aziende sanitarie ospedaliere, delle Asi, dei Consorzi di Bonifica aventi sede nella Regione Campania e dei nodi regionali.
Il programma “Energia efficiente” è integrato dai seguenti avvisi:
a) COMUNI
Avviso pubblico rivolto ai piccoli e medi Comuni e loro forme associative, per la presentazione di istanze per la redazione dei PAES (piani di azione energia sostenibile) (stanziamento pari a € 6.500.000);
Avviso pubblico rivolto ai Comuni e loro forme associative, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei Comuni e di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni (stanziamento pari a € 97.300.386,55).
Di seguito il riepilogo con il relativo stanziamento:
AVELLINO
Comune | Stanziamento | TOTALE PROVINCIA |
San Martino Valle Caudina | € 1.470.515,36 | |
Salza Irpina | € 996.159,20 | |
Cesinali | € 1.345.000,00 | |
Manocalzati | € 520.353,91 | |
Sant’Andrea di Conza | € 1.493.705,79 | |
Petruro Irpino | € 845.000,00 | |
Gesualdo | € 874.878,74 | |
Grottaminarda | € 1.493.190,02 | |
Cairano | € 120.000,00 | |
Frigento | € 160.616,76 | |
Vallata | € 79.109,62 | |
Forino | € 120.000,00 | |
Montoro Superiore | € 215.030,05 | |
Marzano di Nola | € 86.681,66 | |
Montefusco | € 71.599,40 | |
Fontanarosa | € 437.008,44 | |
Domicella | € 159.962,03 | € 10.488.810,98 |
BENEVENTO
Comune | Stanziamento | TOTALE PROVINCIA |
Pesco Sannita | € 1.480.000,00 | |
Cautano | € 1.499.999,99 | |
Pagoveiano | € 1.431.805,36 | |
Foiano Val Fortore | € 800.000,00 | |
Puglianello | € 1.034.000,00 | |
Reino | € 1.019.401,74 | |
San Lorenzo Maggiore | € 1.029.109,41 | |
San Marco dei Cavoti | € 1.386.042,40 | |
Venticano | € 96.005,26 | |
Arpaise | € 92.812,20 | |
Paupisi | € 343.364,00 | |
San Salvatore Telesino | € 163.807,06 | |
Ponte | € 73.000,00 | |
Ginestra degli Schiavoni | € 183.453,61 | |
Airola | € 243.199,59 | |
San Giorgio La Molara | € 111.252,96 | € 10.987.253,58 |
CASERTA
Comune | Stanziamento | TOTALE PROVINCIA |
Marcianise | € 2.000.000,00 | |
Baia e Latina | € 803.099,13 | |
San Tammaro | € 355.924,85 | |
Sparanise | € 1.499.855,00 | |
Villa di Briano | € 880.979,83 | |
Macerata Campania | € 162.717,71 | |
Portico di Caserta | € 162.717,71 | |
Pontelatone | € 156.876,74 | |
Calvi Risorta | € 493.847,93 | |
Ruviano | € 68.342,35 | |
Parete | € 128.226,63 | € 6.712.587,88 |
NAPOLI
Comune | Stanziamento | TOTALE PROVINCIA |
Saviano | € 736.385,46 | |
Sant’Agnello | € 1.000.000,00 | |
Vico Equense | € 1.162.127,15 | |
Ischia | € 1.980.957,75 | |
Pimonte | € 1.207.336,86 | |
Portici | € 1.949.427,98 | |
San Giuseppe Vesuviano | € 806.160,59 | |
Monte di Procida | € 939.601,70 | |
Barano | € 156.389,26 | |
Meta | € 98.929,14 | |
Massa di Somma | € 101.183,26 | |
Casalnuovo | € 304.314,40 | € 10.442.813,55 |
SALERNO
Comune | Stanziamento | Totale provincia |
Castiglione del Genovesi | € 1.499.369,27 | |
Albanella | € 1.486.852,69 | |
Corbara | € 1.499.595,27 | |
Giffoni Valle Piana | € 1.999.188,19 | |
Monte San Giacomo | € 1.360.000,00 | |
San Pietro al Tanagro | € 1.498.339,47 | |
Scafati | € 2.000.000,00 | |
Campagna | € 287.890,68 | |
Eboli | € 842.858,72 | |
Padula | € 92.367,84 | |
Casaletto | € 148.683,87 | |
Rofrano | € 85.102,92 | |
Celle di Bulgheria | € 13.155,55 | |
Vibonati | € 76.624,83 | |
Altavilla Silentina | € 223.248,82 | € 13.616.281,29 |
b) AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE, ASI
Avviso pubblico rivolto ad aziende sanitarie locali, aziende sanitarie ospedaliere, consorzi di bonifica e consorzi Asi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei suddetti enti ed interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici (approvato con successivo Decreto Dirigenziale n. 201/2014) (stanziamento pari a € 20 milioni di euro).
Di seguito le proposte progettuali ammesse a finanziamento con i relativi importi:
- CP Paestum € 654.408,96
- CP Sannio € 824.111,00
- ASL Napoli 2 € 4.500.000,00
- AO Colli € 1.247.716,68
- ASI Caserta € 2.310.000,00
- AO Rummo € 3.477.825,96
- ASL Benevento € 3.360.914,25
- AO Cardarelli € 2.751.750,38
Infine sono state programmate risorse per € 35 milioni per l’attivazione di un bando a valere sull’obiettivo operativo 3.2 (efficienza del sistema e potenziamento reti), di prossima emissione, ed ulteriori € 55,6 milioni per le procedure di riesame dei ricorsi relativi alla graduatoria del bando inerente l’efficientamento dei comuni.
Fonte: Regione Campania
©RIPRODUZIONE RISERVATA
©RIPRODUZIONE RISERVATA